中文版

石墨坩埚- HN型

产品编号: Crucible1.4
HN型
描述
型号 HN H mm D/d mm PTh(mm) d mm 铝容量 kg 满容量 L
HN430 940 715/305 560 9/7 569 253
HN500 750 775/312 450 13/11 493 219
HN600 900 780/312 600 13/11 630 280
HN684 750 830/285 340 12/11 567 252
HN687 900 830/285 490 13/11 815 362
HN690 1000 830/285 590 13/11 815 362
HN750 880 875/350 460 10/7 743 330
HN800 1000 880/350 580 10/7 882 392
HN900 1100 880/350 680 10/7 992 441
HN1100 1170 880/350 750 10/17 1069 471
HN1200 1250 880/350 830 10/7 1157 514
HN1300 1300 885/350 830 10/7 1188 528
PT=温度袋   PL=测温孔   B=孔的直径   b=孔的下直径;
可根据需求配备测温袋和测温孔,也可不配;
测温袋和测温孔的标准位置在浇嘴的正对面处;
其他尺寸可根据客户需求而定制;
 

评论