钢级 | 钢管性能 | ||||
屈服强度 (MPa) |
抗拉强度 (Mpa) |
伸长率 (%) |
硬度 (HRC) |
冲击功 (AKV2/J) |
|
55ksi | 379~552 | ≥ 655 | ≥ 16 | — | 按API 5CT 标准执行 |
80ksi | 552~655 | ≥ 655 | ≥ 16 | ≤ 23.0HRC | |
95ksi | 655~758 | ≥ 724 | ≥ 15 | ≤ 25.4HRC | |
110ksi | 758~965 | ≥ 862 | ≥ 13 | 28~34 HRC | |
125ksi | 862~1034 | ≥ 931 | ≥ 12 | 28~36 HRC | |
135ksi | 931~1068 | ≥ 931 | ≥ 12 | 28~38 HRC | |
备注:1、4130、4140、42CrMo钢级的性能要求需双方协商。 2、可按用户要求提供相应性能要求的钢管。 |