品种 | 规格 | 钢级/钢号 | 执行标准 | 典型应用 | |
外径(mm) | 壁厚(mm) | ||||
核电站用 无缝钢管 |
48 ~ 720 | 4.5 ~ 130 | HD245、HD245Cr | GB/T 24512.1 GB/T 24512.2 |
核电站核岛与常规岛 用碳钢及合金钢无缝钢管 |
HD265、HD265Cr | |||||
HD280、HD280Cr | |||||
HD12Cr2Mo | |||||
HD15Ni1MnMoNbCu | |||||
TUE250B | RCC-M | ||||
TU42C | |||||
TU48C | |||||
P280GH | |||||
SA106B/C | ASMESA106 | ||||
P11 | ASMESA335 | ||||
P22 | |||||
P36 | |||||
P91 |