氧化铝纤维针刺毯是以“溶胶-凝胶”法制备的氧化铝纤维为原料,经复杂的针刺工艺制备而成。
氧化铝纤维由Al₂O₃与SiO₂组成,纤维内部结构致密,晶型稳定,经针刺工艺后,大大提高了纤维间的交织程度,具有优异的抗拉及热态强度、良好的抗化学侵蚀能力、低热收缩、低导热、低渣球,长期使用温度可达1600℃,在高温工况下拥有更优异的尺寸稳定性及隔热保温性能,可在高温极端环境下长期使用。
我司氧化铝纤维针刺毯产品型号为72型。
氧化铝纤维针刺毯是以“溶胶-凝胶”法制备的氧化铝纤维为原料,经复杂的针刺工艺制备而成。
氧化铝纤维由Al₂O₃与SiO₂组成,纤维内部结构致密,晶型稳定,经针刺工艺后,大大提高了纤维间的交织程度,具有优异的抗拉及热态强度、良好的抗化学侵蚀能力、低热收缩、低导热、低渣球,长期使用温度可达1600℃,在高温工况下拥有更优异的尺寸稳定性及隔热保温性能,可在高温极端环境下长期使用。
我司氧化铝纤维针刺毯产品型号为72型。
| 产品型号 | 测试标准 | 72型 |
|---|---|---|
| 化学结构 | 化学分析 | 72:28 |
| 矿物结构 | XRD | δ-Al₂O₃ / γ-Al₂O₃ / Mullite |
| 分类温度 (℃) | GB/T 3003-2017 | 1600 |
| 渣球含量 (≥45um) (%) | GB/T 5480-2017 | 0-2 |
| 烧失率 (%) | GB/T 32179-2015 | 0.1 |
| 纤维密度 (g/cm³) | GB/T 5071-2013 | 3.1 |
| 平均纤维直径 (μm) | GB/T 5480-2017 | 5.5-7.5 |
| 比热容 (J/kg/K) | GB/T 19466.4-2016 | 1.17×10³~1.21×10³ |
| 线性收缩率 (%) | 1400℃×24h | ≤1 |
| 1600℃×24h | ≤1 | |
| 导热性 (W/m·k) | 600℃ | B.D.=96kg/m³:0.079 B.D.=128kg/m³:0.082 B.D.=150kg/m³:0.070 |
| 1000℃ | B.D.=96kg/m³:0.150 B.D.=128kg/m³:0.152 B.D.=150kg/m³:0.118 |
|
| 1200℃ | B.D.=96kg/m³:0.215 B.D.=128kg/m³:0.210 B.D.=150kg/m³:0.160 |
| 厚度 (mm) | 体积密度 (kg/m³) | 宽度 (mm) | 长度 (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 128 | 150 | |||
| 3mm | √ | - | - | 610/1220 | 7.2/14.4 |
| 6/7.5/10/12.5mm | √ | √ | √ | 610/1220 | 7.2/14.4 |
| 20mm | √ | √ | - | 610/1220 | 3.6/7.2 |
| 25mm | √ | √ | - | 610/1220 | 3.6/7.2 |
注:我司氧化铝纤维针刺毯规格类型多样,可根据客户需求特殊定制。宽度可定制:610mm ~ 1500mm